货代厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
货代厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】12月18日CBOT大豆期货日评前景改善收盘上涨普兰嵩草

发布时间:2020-10-19 05:22:00 阅读: 来源:货代厂家

12月18日CBOT大豆期货日评:前景改善收盘上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货18日上涨,交易商说,豆粕市场上升和美国大豆出口市场前景改善,为市场提供支撑。DGF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货升幅最大,劲扬近2%,因最新一周出口销售数据强於预期。DGF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标CBOT-1月豆粕期货合约 (SMF5)升穿20日和40日移动均线,但在短暂升穿30日移动均线后回落。DGF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标CBOT-1月大豆期货合约 (SF5) 尾盘扩大升幅,阿根廷主要谷物运送中心的罗萨里奥港口部份工人罢工,令买家入市买入大豆。DGF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周四早上公布,最新一周出口销售豆粕14.68万吨,高於市场预期的0-10万吨。DGF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部称,民间出口商据报销售150万吨大豆往中国,在2015/16销售年度付运。DGF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕和大豆上涨带动豆油攀升。即使原油市场下跌和豆油需求不旺,但豆油仍然走强。DGF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月大豆期货 (SF5) 收升8美分,报每蒲式耳10.35美元。DGF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标CBOT-1月豆粕期货 (SMF5)收高6美元,收报365.3美元。DGF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月豆油期货 (BOF5) 上涨0.12美分,收报31.89美分。DGF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

DGF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治白癜风专科医院

男科医院排名

治疗心脑血管疾病好的医院地址

兰州治疗不孕症医院网上预约挂号